Duomenys gali būti pasenę.
Ką šis skaičius reiškia?
Vienam gyventojui per metus tenka 4,49 tonos CO2 – vidutiniškai apie 374 kg per mėnesį. Į šį skaičių įeina visos šalyje sudegintos iškastinio kuro apimtys, o ne tik asmeninis vartojimas.
- Matavimo vienetasTonos (t). Viena tona – 1000 kilogramų.
Kaip keitėsi
Kiekvienas langelis lygina naujausią reikšmę su ta, kuri buvo prieš nurodytą laiką. Po pokyčiu nurodyta data, su kuria lyginama.
Istorinis grafikas
Grafiko duomenys tekstu
| Data | Reikšmė | Pokytis |
|---|---|---|
| 4,49 t | -0,65 % | |
| 4,52 t | -2,82 % | |
| 4,65 t | -8,86 % | |
| 5,10 t | +0,62 % | |
| 5,07 t | -0,27 % | |
| 5,09 t | +2,28 % | |
| 4,97 t | +1,22 % | |
| 4,91 t | +4,54 % | |
| 4,70 t | +0,13 % | |
| 4,69 t | +4,33 % | |
| 4,50 t | -0,33 % | |
| 4,51 t | -6,91 % | |
| 4,85 t | +2,51 % | |
| 4,73 t | +4,32 % | |
| 4,53 t | +8,54 % | |
| 4,18 t | -15,62 % | |
| 4,95 t | +2,74 % | |
| 4,82 t | +10,99 % | |
| 4,34 t | +3,33 % | |
| 4,20 t | +8,58 % |
Duomenų lentelė
| Data | Reikšmė | Pokytis |
|---|---|---|
| 3,78 t | -15,69 % | |
| 4,49 t | +6,46 % | |
| 4,21 t | -2,69 % | |
| 4,33 t | +3,97 % | |
| 4,17 t | -3,18 % | |
| 4,30 t | -2,31 % | |
| 4,40 t | -21,99 % | |
| 5,65 t | -43,45 % | |
| 9,98 t | +5,10 % | |
| 9,50 t | +5,62 % | |
| 8,99 t | -2,21 % | |
| 9,20 t | -1,11 % | |
| 9,30 t | 0,00 % | |
| 9,30 t | +0,64 % | |
| 9,24 t | -0,95 % | |
| 9,33 t | +0,99 % | |
| 9,24 t | -0,30 % | |
| 9,26 t | -0,35 % | |
| 9,30 t | +0,46 % | |
| 9,25 t | +3,73 % | |
| 8,92 t | +2,81 % | |
| 8,68 t | +3,14 % | |
| 8,41 t | +2,73 % | |
| 8,19 t | +3,54 % | |
| 7,91 t | +5,75 % |
Apie rodiklį
CO2 vienam gyventojui šiuo metu yra 4,49 t. Per metus reikšmė sumažėjo 0,65 proc. Per trejus metus reikšmė sumažėjo 12,01 proc. Duomenų šaltinis – Pasaulio bankas (World Bank), atnaujinta 2024-01-01 00:00.
Vidutinis anglies dioksido kiekis tonomis, tenkantis vienam Lietuvos gyventojui per metus, neįskaitant žemės naudojimo ir miškininkystės. Rodiklis susijęs su energetika: kuo didesnę elektros ir šilumos dalį pagamina iškastinis kuras, tuo aukštesnis skaičius. Todėl jį prasminga skaityti kartu su elektros gamybos ir kainų duomenimis. Duomenis skelbia Pasaulio bankas.
Duomenų apžvalga
| Matavimo vienetas | t |
|---|---|
| Atnaujinimo dažnumas | Kas mėnesį |
| Duomenų taškų | 55 |
| Laikotarpis | 1970-01-01 00:00:00 – 2024-01-01 |
| Mažiausia / didžiausia reikšmė | 3,33 t / 9,98 t |
Ką verta žinoti
- Skaičius rodo vidurkį vienam gyventojui, o ne konkretaus žmogaus išmetamą kiekį.
- Neįskaičiuojamas žemės naudojimo ir miškininkystės poveikis, todėl tai ne grynasis šalies balansas.
- Duomenis skelbia Pasaulio bankas; metiniai duomenys pasirodo praėjus maždaug metams.
Šaltinis
- Duomenų šaltinis
- Pasaulio bankas (World Bank)
- Šaltinio nuoroda
- https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/889392-about-the-indicators-api-documentation
- Duomenų serijos ID
EN.GHG.CO2.PC.CE.AR5- Paskutinis atnaujinimas
Pasaulio banko atviri duomenys platinami pagal CC BY 4.0 licenciją – juos galima naudoti ir platinti nurodant šaltinį (The World Bank).
