Išmatuota temperatūra
13,8 °C
-6,5 °C
Krituliai
9,3 mm
+8,3 mm
Oro temperatūra
14,9 °C
+0,8 °C
Saulės spinduliuotė
3,56 kWh/m²
-0,17 kWh/m²
Vėjo greitis
1,33 m/s
-0,80 m/s
Geomagnetinės audros
2
+1
Naujausios reikšmės
Stulpelyje „Pokytis“ naujausia reikšmė lyginama su ankstesniu paskelbtu laikotarpiu. Rodikliams, kurie patys matuojami procentais, pokytis pateikiamas procentiniais punktais (p. p.). Spustelėkite rodiklio pavadinimą, kad pamatytumėte istoriją, grafiką ir paaiškinimą.
| Rodiklis | Reikšmė | Pokytis | Atnaujinta |
|---|---|---|---|
| Išmatuota paros oro temperatūra Vilniuje | 13,8 °C | -6,5 °C | 2026-09-10 |
| Kritulių kiekis Vilniuje | 9,3 mm | +8,3 mm | 2026-09-10 |
| Vidutinė paros oro temperatūra Vilniuje | 14,9 °C | +0,8 °C | 2026-09-14 |
| Saulės spinduliuotė Vilniuje | 3,56 kWh/m² | -0,17 kWh/m² | 2026-09-12 |
| Vidutinis vėjo greitis Vilniuje | 1,33 m/s | -0,80 m/s | 2026-09-14 |
| Geomagnetinės audros per mėnesį | 2 | +1 | 2026-08-01 |
