Ką šis skaičius reiškia?
Per parą kvadratinį metrą pasiekia 3,56 kWh saulės energijos. Praktiškai tai reiškia, kad 10 kW galios saulės elektrinė tokią dieną pagamintų maždaug 28,5 kWh – tiek, kiek vidutinis namų ūkis suvartoja per kelias dienas.
- Matavimo vienetasKilovatvalandės kvadratiniam metrui per parą (kWh/m²). Rodo, kiek saulės energijos gauna vienas kvadratinis metras paviršiaus.
Kaip keitėsi
Kiekvienas langelis lygina naujausią reikšmę su ta, kuri buvo prieš nurodytą laiką. Po pokyčiu nurodyta data, su kuria lyginama.
Istorinis grafikas
Grafiko duomenys tekstu
| Data | Reikšmė | Pokytis |
|---|---|---|
| 3,56 kWh/m² | -0,17 kWh/m² | |
| 3,73 kWh/m² | +0,56 kWh/m² | |
| 3,17 kWh/m² | -1,25 kWh/m² | |
| 4,42 kWh/m² | -0,05 kWh/m² | |
| 4,47 kWh/m² | +0,55 kWh/m² | |
| 3,91 kWh/m² | +0,37 kWh/m² | |
| 3,55 kWh/m² | +0,45 kWh/m² | |
| 3,10 kWh/m² | +0,91 kWh/m² | |
| 2,19 kWh/m² | -1,73 kWh/m² | |
| 3,93 kWh/m² | +0,46 kWh/m² | |
| 3,47 kWh/m² | +1,13 kWh/m² | |
| 2,34 kWh/m² | -2,09 kWh/m² | |
| 4,43 kWh/m² | -0,25 kWh/m² | |
| 4,68 kWh/m² | +0,66 kWh/m² | |
| 4,02 kWh/m² | -0,49 kWh/m² | |
| 4,51 kWh/m² | +0,30 kWh/m² | |
| 4,21 kWh/m² | -0,09 kWh/m² | |
| 4,29 kWh/m² | +0,46 kWh/m² | |
| 3,83 kWh/m² | -0,13 kWh/m² | |
| 3,96 kWh/m² | +0,58 kWh/m² |
Duomenų lentelė
| Data | Reikšmė | Pokytis |
|---|---|---|
| 1,04 kWh/m² | -0,16 kWh/m² | |
| 1,20 kWh/m² | +0,85 kWh/m² | |
| 0,35 kWh/m² | -0,50 kWh/m² | |
| 0,85 kWh/m² | +0,35 kWh/m² | |
| 0,50 kWh/m² | +0,15 kWh/m² | |
| 0,35 kWh/m² | -0,16 kWh/m² | |
| 0,52 kWh/m² | -0,09 kWh/m² | |
| 0,61 kWh/m² | +0,18 kWh/m² | |
| 0,43 kWh/m² | -0,75 kWh/m² | |
| 1,18 kWh/m² | +0,24 kWh/m² | |
| 0,94 kWh/m² | -0,20 kWh/m² | |
| 1,13 kWh/m² | +0,05 kWh/m² | |
| 1,08 kWh/m² | +0,78 kWh/m² | |
| 0,30 kWh/m² | -0,26 kWh/m² | |
| 0,56 kWh/m² | -0,48 kWh/m² | |
| 1,04 kWh/m² | +0,74 kWh/m² | |
| 0,30 kWh/m² | -0,66 kWh/m² | |
| 0,97 kWh/m² | -0,10 kWh/m² | |
| 1,07 kWh/m² | +0,35 kWh/m² | |
| 0,72 kWh/m² | +0,05 kWh/m² | |
| 0,67 kWh/m² | -0,01 kWh/m² | |
| 0,67 kWh/m² | +0,43 kWh/m² | |
| 0,24 kWh/m² | -0,35 kWh/m² | |
| 0,60 kWh/m² | -0,02 kWh/m² | |
| 0,62 kWh/m² | -1,03 kWh/m² |
Apie rodiklį
Saulės spinduliuotė šiuo metu yra 3,56 kWh/m². Per pastarąją parą reikšmė sumažėjo 0,17 kWh/m². Per savaitę reikšmė padidėjo 0,46 kWh/m². Per pastaruosius 12 mėnesių reikšmė svyravo nuo 0,16 kWh/m² iki 7,45 kWh/m². Duomenų šaltinis – NASA POWER (meteorologiniai duomenys), atnaujinta 2026-09-12 00:00.
Saulės energijos kiekis, per parą pasiekiantis horizontalų kvadratinį metrą žemės paviršiaus, esant faktinei debesuotumo būklei. Šis skaičius rodo, kiek elektros gali pagaminti saulės elektrinė: vasarą reikšmė Lietuvoje būna kelis kartus didesnė nei gruodį, todėl saulės gamyba stipriai sezoninė. Gausi saulėta diena vidurdienį dažnai numuša elektros biržos kainą, kartais net iki nulio. Duomenys – NASA POWER reanalizė Vilniaus koordinatėmis.
Duomenų apžvalga
| Matavimo vienetas | kWh/m² |
|---|---|
| Atnaujinimo dažnumas | Kasdien |
| Duomenų taškų | 2 226 |
| Laikotarpis | 2020-08-09 – 2026-09-12 |
| Mažiausia / didžiausia reikšmė | 0,09 kWh/m² / 8,47 kWh/m² |
Šaltinis
- Duomenų šaltinis
- NASA POWER (meteorologiniai duomenys)
- Šaltinio nuoroda
- https://power.larc.nasa.gov/docs/services/api/temporal/daily/
- Duomenų serijos ID
ALLSKY_SFC_SW_DWN- Paskutinis atnaujinimas
NASA POWER duomenys yra viešai prieinami ir neapsaugoti autorių teisėmis; naudojant prašoma nurodyti šaltinį (NASA Langley Research Center POWER Project). Duomenys yra reanalizės įverčiai konkrečiam taško koordinatėms, o ne matavimai meteorologijos stotyje.
