Ką šis skaičius reiškia?
Vidutinė paros koncentracija – 0,3 µg/m³ (smulkiosios kietosios dalelės (PM2.5)). Pasaulio sveikatos organizacijos rekomenduojama paros riba yra 15 µg/m³, taigi ši para sudaro apie 2 % tos ribos.
- Kai reikšmė kintaMažesnė reikšmė reiškia švaresnį orą. Koncentracijos stipriai priklauso nuo oro sąlygų: ramiu, šaltu oru teršalai kaupiasi prie žemės, o vėjas ir lietus juos išsklaido.
- Matavimo vienetasMikrogramai kubiniame metre (µg/m³) – teršalo masė viename kubiniame metre oro. Mikrogramas yra milijonoji gramo dalis.
Kaip keitėsi
Kiekvienas langelis lygina naujausią reikšmę su ta, kuri buvo prieš nurodytą laiką. Po pokyčiu nurodyta data, su kuria lyginama.
Istorinis grafikas
Grafiko duomenys tekstu
| Data | Reikšmė | Pokytis |
|---|---|---|
| 0,3 µg/m³ | +0,2 µg/m³ | |
| 0,1 µg/m³ | -0,1 µg/m³ | |
| 0,2 µg/m³ | -0,2 µg/m³ | |
| 0,4 µg/m³ | +0,4 µg/m³ | |
| 0,0 µg/m³ | -0,8 µg/m³ | |
| 0,9 µg/m³ | +0,4 µg/m³ | |
| 0,5 µg/m³ | -0,3 µg/m³ | |
| 0,7 µg/m³ | -0,2 µg/m³ | |
| 0,3 µg/m³ | -1,0 µg/m³ | |
| 1,3 µg/m³ | +0,7 µg/m³ | |
| 0,6 µg/m³ | +0,2 µg/m³ | |
| 0,4 µg/m³ | +0,3 µg/m³ | |
| 0,1 µg/m³ | -0,2 µg/m³ | |
| 0,2 µg/m³ | -0,2 µg/m³ | |
| 0,4 µg/m³ | +0,1 µg/m³ | |
| 0,3 µg/m³ | -0,1 µg/m³ | |
| 0,4 µg/m³ | +0,3 µg/m³ | |
| 0,1 µg/m³ | -2,9 µg/m³ | |
| 3,0 µg/m³ | -0,2 µg/m³ | |
| 3,1 µg/m³ | +2,8 µg/m³ |
Duomenų lentelė
| Data | Reikšmė | Pokytis |
|---|---|---|
| 17,3 µg/m³ | +8,9 µg/m³ | |
| 8,4 µg/m³ | -1,5 µg/m³ | |
| 9,9 µg/m³ | -4,2 µg/m³ | |
| 14,1 µg/m³ | +2,8 µg/m³ | |
| 11,3 µg/m³ | -3,2 µg/m³ | |
| 14,5 µg/m³ | +3,0 µg/m³ | |
| 11,5 µg/m³ | -9,3 µg/m³ | |
| 20,8 µg/m³ | -2,5 µg/m³ | |
| 23,3 µg/m³ | +12,9 µg/m³ | |
| 10,4 µg/m³ | -4,6 µg/m³ | |
| 15,0 µg/m³ | +2,7 µg/m³ | |
| 12,3 µg/m³ | -4,3 µg/m³ | |
| 16,6 µg/m³ | -3,9 µg/m³ | |
| 20,5 µg/m³ | +6,5 µg/m³ | |
| 14,0 µg/m³ | +5,8 µg/m³ | |
| 8,2 µg/m³ | -10,2 µg/m³ | |
| 18,4 µg/m³ | +0,7 µg/m³ | |
| 17,7 µg/m³ | +8,5 µg/m³ | |
| 9,2 µg/m³ | -1,7 µg/m³ | |
| 10,9 µg/m³ | -1,0 µg/m³ | |
| 11,9 µg/m³ | +2,4 µg/m³ | |
| 9,5 µg/m³ | +0,6 µg/m³ | |
| 8,9 µg/m³ | -1,6 µg/m³ | |
| 10,5 µg/m³ | +0,9 µg/m³ | |
| 9,6 µg/m³ | +0,1 µg/m³ |
Apie rodiklį
PM2.5 Vilniuje šiuo metu yra 0,3 µg/m³. Per savaitę reikšmė sumažėjo 0,1 µg/m³. Per mėnesį reikšmė sumažėjo 0,1 µg/m³. Per pastaruosius 12 mėnesių reikšmė svyravo nuo 0,0 µg/m³ iki 48,2 µg/m³. Duomenų šaltinis – OpenAQ (oro kokybė), atnaujinta 2026-09-15 00:00.
PM2.5 – smulkiosios kietosios dalelės, mažesnės nei 2,5 mikrometro. Jos susidaro deginant kurą: iš individualių namų katilų, transporto ir pramonės. Dėl mažo dydžio patenka giliai į plaučius, todėl sveikatos požiūriu tai laikomas svarbiausiu oro taršos rodikliu. Lietuvoje koncentracijos didžiausios šaltuoju metų laiku, kai šildomi būstai, o oras ramus. Rodoma paros vidutinė koncentracija mikrogramais kubiniame metre oro, išmatuota valstybinio oro kokybės tinklo stotyje. Duomenis per OpenAQ platformą teikia Europos aplinkos agentūra. Para įtraukiama tik tada, kai stotis matavo bent 75 % paros valandų.
Duomenų apžvalga
| Matavimo vienetas | µg/m³ |
|---|---|
| Atnaujinimo dažnumas | Kasdien |
| Duomenų taškų | 701 |
| Laikotarpis | 2023-08-12 – 2026-09-15 |
| Mažiausia / didžiausia reikšmė | 0,0 µg/m³ / 82,1 µg/m³ |
Ką verta žinoti
- Paros vidurkis rodomas tik tada, kai stotis tą parą matavo pakankamai valandų – nepilnos paros praleidžiamos.
- Duomenys ateina iš OpenAQ, kuris surenka oficialių stebėsenos tinklų matavimus; Lietuvoje tai Europos aplinkos agentūros teikiami duomenys.
- Vienos stoties matavimai atspindi jos aplinką – prie judrios gatvės reikšmės būna didesnės nei miesto pakraštyje.
Šaltinis
- Duomenų šaltinis
- OpenAQ (oro kokybė)
- Šaltinio nuoroda
- https://docs.openaq.org/
- Duomenų serijos ID
5102511- Paskutinis atnaujinimas
OpenAQ kaupia oficialių stebėsenos tinklų oro kokybės matavimus; Lietuvos duomenys ateina iš Europos aplinkos agentūros (EEA). Naudojant būtina nurodyti šaltinį (OpenAQ ir pirminis tinklas). Kiekvienos stoties licencija nurodyta OpenAQ stoties puslapyje. Reikia nemokamo API rakto, kuris saugomas užšifruotas ir nerodomas viešai.
