Duomenys gali būti pasenę.
Ką šis skaičius reiškia?
Vidutinė metinė norma naujoms sutartims – 4,09 %. 100 000 € paskolai tai sudarytų apie 4 090 € palūkanų per pirmuosius metus. Į šią normą banko marža jau įskaičiuota, todėl tai artima galutinei kainai.
- Kai reikšmė kintaNormai kylant paskolos brangsta, o indėliai duoda daugiau. Krintant – atvirkščiai.
- Matavimo vienetasProcentai (%). Pokytis tarp laikotarpių matuojamas procentiniais punktais (p. p.): nuo 3 % iki 4 % yra 1 procentinio punkto pokytis.
Kaip keitėsi
Kiekvienas langelis lygina naujausią reikšmę su ta, kuri buvo prieš nurodytą laiką. Po pokyčiu nurodyta data, su kuria lyginama.
Istorinis grafikas
Grafiko duomenys tekstu
| Data | Reikšmė | Pokytis |
|---|---|---|
| 4,09 % | +0,05 p. p. | |
| 4,04 % | +0,08 p. p. | |
| 3,96 % | +0,08 p. p. | |
| 3,88 % | +0,09 p. p. | |
| 3,79 % | +0,12 p. p. | |
| 3,67 % | 0,00 p. p. | |
| 3,67 % | -0,02 p. p. | |
| 3,69 % | +0,01 p. p. | |
| 3,68 % | +0,03 p. p. | |
| 3,65 % | -0,01 p. p. | |
| 3,66 % | -0,03 p. p. | |
| 3,69 % | -0,01 p. p. | |
| 3,70 % | -0,06 p. p. | |
| 3,76 % | -0,18 p. p. | |
| 3,94 % | -0,10 p. p. | |
| 4,04 % | -0,16 p. p. | |
| 4,20 % | -0,08 p. p. | |
| 4,28 % | -0,07 p. p. | |
| 4,35 % | -0,01 p. p. | |
| 4,36 % | -0,18 p. p. |
Duomenų lentelė
| Data | Reikšmė | Pokytis |
|---|---|---|
| 4,09 % | +0,05 p. p. | |
| 4,04 % | +0,08 p. p. | |
| 3,96 % | +0,08 p. p. | |
| 3,88 % | +0,09 p. p. | |
| 3,79 % | +0,12 p. p. | |
| 3,67 % | 0,00 p. p. | |
| 3,67 % | -0,02 p. p. | |
| 3,69 % | +0,01 p. p. | |
| 3,68 % | +0,03 p. p. | |
| 3,65 % | -0,01 p. p. | |
| 3,66 % | -0,03 p. p. | |
| 3,69 % | -0,01 p. p. | |
| 3,70 % | -0,06 p. p. | |
| 3,76 % | -0,18 p. p. | |
| 3,94 % | -0,10 p. p. | |
| 4,04 % | -0,16 p. p. | |
| 4,20 % | -0,08 p. p. | |
| 4,28 % | -0,07 p. p. | |
| 4,35 % | -0,01 p. p. | |
| 4,36 % | -0,18 p. p. | |
| 4,54 % | -0,22 p. p. | |
| 4,76 % | -0,26 p. p. | |
| 5,02 % | -0,15 p. p. | |
| 5,17 % | -0,19 p. p. | |
| 5,36 % | -0,08 p. p. |
Apie rodiklį
Būsto paskolų palūkanos šiuo metu yra 4,09 %. Per mėnesį reikšmė padidėjo 0,05 procentinio punkto. Per tris mėnesius reikšmė padidėjo 0,21 procentinio punkto. Per pastaruosius 12 mėnesių reikšmė svyravo nuo 3,65 % iki 4,09 %. Duomenų šaltinis – Europos Centrinis Bankas (ECB), atnaujinta 2026-07-01 00:00.
Vidutinė metinė palūkanų norma, kurią Lietuvos bankai taiko naujoms namų ūkių būsto paskoloms. Skirtingai nuo EURIBOR, tai jau galutinė kaina – į ją įskaičiuota ir banko marža, todėl šis skaičius artimiausias tam, ką realiai moka būstą perkantis žmogus. Rodiklis apima tik naujas sutartis, pasirašytas atitinkamą mėnesį, todėl jis greičiau reaguoja į rinkos pokyčius nei visų galiojančių paskolų vidurkis.
Duomenų apžvalga
| Matavimo vienetas | % |
|---|---|
| Atnaujinimo dažnumas | Kas mėnesį |
| Duomenų taškų | 262 |
| Laikotarpis | 2004-10-01 – 2026-07-01 |
| Mažiausia / didžiausia reikšmė | 1,68 % / 6,23 % |
Ką verta žinoti
- Ilgesnės trukmės EURIBOR paprastai keičiasi rečiau, bet reaguoja į lūkesčius dėl būsimų ECB sprendimų.
- Paskolos palūkanos = EURIBOR + banko marža. Kinta tik pirmoji dalis.
- ECB sprendimai dėl normų priimami maždaug kas šešias savaites.
Šaltinis
- Duomenų šaltinis
- Europos Centrinis Bankas (ECB)
- Šaltinio nuoroda
- https://data.ecb.europa.eu/help/api/overview
- Duomenų serijos ID
MIR/M.LT.B.A2C.A.R.A.2250.EUR.N- Paskutinis atnaujinimas
ECB statistinius duomenis leidžiama naudoti ir platinti nurodant šaltinį (European Central Bank). Prieš komercinį naudojimą peržiūrėkite ECB naudojimo sąlygas.
