Ką šis skaičius reiškia?
Metinė norma – 2,221 %. Pavyzdžiui, 100 000 € paskolai tai sudarytų apie 2 221 € palūkanų per metus. Realiai bankas prie šios normos dar prideda savo maržą, todėl mokama suma yra didesnė.
- Kai reikšmė kintaNormai kylant paskolos brangsta, o indėliai duoda daugiau. Krintant – atvirkščiai.
- Matavimo vienetasProcentai (%). Pokytis tarp laikotarpių matuojamas procentiniais punktais (p. p.): nuo 3 % iki 4 % yra 1 procentinio punkto pokytis.
Kaip keitėsi
Kiekvienas langelis lygina naujausią reikšmę su ta, kuri buvo prieš nurodytą laiką. Po pokyčiu nurodyta data, su kuria lyginama.
Istorinis grafikas
Grafiko duomenys tekstu
| Data | Reikšmė | Pokytis |
|---|---|---|
| 2,221 % | +0,007 p. p. | |
| 2,214 % | +0,068 p. p. | |
| 2,146 % | +0,190 p. p. | |
| 1,957 % | -0,015 p. p. | |
| 1,971 % | +0,038 p. p. | |
| 1,933 % | -0,019 p. p. | |
| 1,952 % | -0,009 p. p. | |
| 1,961 % | +0,045 p. p. | |
| 1,915 % | +0,010 p. p. | |
| 1,906 % | -0,001 p. p. | |
| 1,906 % | +0,009 p. p. | |
| 1,897 % | +0,007 p. p. | |
| 1,890 % | -0,002 p. p. | |
| 1,892 % | -0,036 p. p. | |
| 1,929 % | -0,165 p. p. | |
| 2,094 % | -0,149 p. p. | |
| 2,243 % | -0,158 p. p. | |
| 2,401 % | -0,205 p. p. | |
| 2,606 % | -0,186 p. p. | |
| 2,792 % | -0,098 p. p. |
Duomenų lentelė
| Data | Reikšmė | Pokytis |
|---|---|---|
| 2,221 % | +0,007 p. p. | |
| 2,214 % | +0,068 p. p. | |
| 2,146 % | +0,190 p. p. | |
| 1,957 % | -0,015 p. p. | |
| 1,971 % | +0,038 p. p. | |
| 1,933 % | -0,019 p. p. | |
| 1,952 % | -0,009 p. p. | |
| 1,961 % | +0,045 p. p. | |
| 1,915 % | +0,010 p. p. | |
| 1,906 % | -0,001 p. p. | |
| 1,906 % | +0,009 p. p. | |
| 1,897 % | +0,007 p. p. | |
| 1,890 % | -0,002 p. p. | |
| 1,892 % | -0,036 p. p. | |
| 1,929 % | -0,165 p. p. | |
| 2,094 % | -0,149 p. p. | |
| 2,243 % | -0,158 p. p. | |
| 2,401 % | -0,205 p. p. | |
| 2,606 % | -0,186 p. p. | |
| 2,792 % | -0,098 p. p. | |
| 2,890 % | -0,176 p. p. | |
| 3,066 % | -0,139 p. p. | |
| 3,205 % | -0,233 p. p. | |
| 3,438 % | -0,159 p. p. | |
| 3,597 % | -0,021 p. p. |
Apie rodiklį
EURIBOR 1 mėn. šiuo metu yra 2,221 %. Per mėnesį reikšmė padidėjo 0,007 procentinio punkto. Per tris mėnesius reikšmė padidėjo 0,264 procentinio punkto. Per pastaruosius 12 mėnesių reikšmė svyravo nuo 1,906 % iki 2,221 %. Duomenų šaltinis – Europos Centrinis Bankas (ECB), atnaujinta 2026-08-01 00:00.
EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) 1 mėnesio trukmės palūkanų norma – vidutinė norma, kuria euro zonos bankai skolina vieni kitiems lėšas 1 mėnesio laikotarpiui. Čia pateikiamas Europos Centrinio Banko skelbiamas mėnesio vidurkis, todėl reikšmė atnaujinama kartą per mėnesį ir nesutampa su dienos kotiruote. Lietuvoje EURIBOR yra dažniausiai naudojama kintamoji būsto paskolų palūkanų dalis.
Duomenų apžvalga
| Matavimo vienetas | % |
|---|---|
| Atnaujinimo dažnumas | Kas mėnesį |
| Duomenų taškų | 392 |
| Laikotarpis | 1994-01-01 – 2026-08-01 |
| Mažiausia / didžiausia reikšmė | -0,596 % / 7,420 % |
Ką verta žinoti
- Ilgesnės trukmės EURIBOR paprastai keičiasi rečiau, bet reaguoja į lūkesčius dėl būsimų ECB sprendimų.
- Paskolos palūkanos = EURIBOR + banko marža. Kinta tik pirmoji dalis.
- ECB sprendimai dėl normų priimami maždaug kas šešias savaites.
Šaltinis
- Duomenų šaltinis
- Europos Centrinis Bankas (ECB)
- Šaltinio nuoroda
- https://data.ecb.europa.eu/help/api/overview
- Duomenų serijos ID
FM/M.U2.EUR.RT.MM.EURIBOR1MD_.HSTA- Paskutinis atnaujinimas
ECB statistinius duomenis leidžiama naudoti ir platinti nurodant šaltinį (European Central Bank). Prieš komercinį naudojimą peržiūrėkite ECB naudojimo sąlygas.
