Ką šis skaičius reiškia?
Šiuo metu – 2 888 774 gyventojai. Pagal šį skaičių perskaičiuojami rodikliai vienam gyventojui, todėl jam keičiantis pasislenka ir jie.
- Matavimo vienetasVienetų skaičius.
Kaip keitėsi
Kiekvienas langelis lygina naujausią reikšmę su ta, kuri buvo prieš nurodytą laiką. Po pokyčiu nurodyta data, su kuria lyginama.
Istorinis grafikas
Grafiko duomenys tekstu
| Data | Reikšmė | Pokytis |
|---|---|---|
| 2 888 774 | +496 | |
| 2 888 278 | +16 693 | |
| 2 871 585 | +39 946 | |
| 2 831 639 | +23 259 | |
| 2 808 380 | -1 989 | |
| 2 810 369 | -720 | |
| 2 811 089 | -8 111 | |
| 2 819 200 | -23 439 | |
| 2 842 639 | -34 686 | |
| 2 877 325 | -33 784 | |
| 2 911 109 | -26 144 | |
| 2 937 253 | -23 997 | |
| 2 961 250 | -27 889 | |
| 2 989 139 | -38 976 | |
| 3 028 115 | -69 167 | |
| 3 097 282 | -65 634 | |
| 3 162 916 | -35 315 | |
| 3 198 231 | -33 063 | |
| 3 231 294 | -38 615 | |
| 3 269 909 | -52 619 |
Duomenų lentelė
| Data | Reikšmė | Pokytis |
|---|---|---|
| 3 499 536 | -24 702 | |
| 3 524 238 | -25 093 | |
| 3 549 331 | -25 806 | |
| 3 575 137 | -26 476 | |
| 3 601 613 | -27 489 | |
| 3 629 102 | -28 042 | |
| 3 657 144 | -25 469 | |
| 3 682 613 | -17 501 | |
| 3 700 114 | -4 020 | |
| 3 704 134 | +6 296 | |
| 3 697 838 | +13 583 | |
| 3 684 255 | +29 206 | |
| 3 655 049 | +38 682 | |
| 3 616 367 | +37 453 | |
| 3 578 914 | +34 371 | |
| 3 544 543 | +30 338 | |
| 3 514 205 | +29 013 | |
| 3 485 192 | +28 013 | |
| 3 457 179 | +24 232 | |
| 3 432 947 | +19 745 | |
| 3 413 202 | +15 360 | |
| 3 397 842 | +18 328 | |
| 3 379 514 | +24 478 | |
| 3 355 036 | +26 372 | |
| 3 328 664 | +27 012 |
Apie rodiklį
Gyventojų skaičius šiuo metu yra 2 888 774. Per metus reikšmė padidėjo 496. Per trejus metus reikšmė padidėjo 57 135. Duomenų šaltinis – Pasaulio bankas (World Bank), atnaujinta 2025-01-01 00:00.
Bendras Lietuvos gyventojų skaičius metų viduryje. Šis rodiklis yra atskaitos taškas daugeliui kitų: pagal jį perskaičiuojamas BVP vienam gyventojui, vidutinės pajamos ir suvartojimas. Todėl gyventojų skaičiaus pokytis netiesiogiai keičia ir tuos rodiklius – net jeigu bendra suma nesikeičia, reikšmė vienam gyventojui pasislenka. Duomenis skelbia Pasaulio bankas.
Duomenų apžvalga
| Matavimo vienetas | indeksas |
|---|---|
| Atnaujinimo dažnumas | Kas mėnesį |
| Duomenų taškų | 66 |
| Laikotarpis | 1960-01-01 – 2025-01-01 |
| Mažiausia / didžiausia reikšmė | 2 778 550 / 3 704 134 |
Ką verta žinoti
- Metiniai duomenys paprastai rodo metų vidurio arba metų pradžios būklę.
Šaltinis
- Duomenų šaltinis
- Pasaulio bankas (World Bank)
- Šaltinio nuoroda
- https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/889392-about-the-indicators-api-documentation
- Duomenų serijos ID
SP.POP.TOTL- Paskutinis atnaujinimas
Pasaulio banko atviri duomenys platinami pagal CC BY 4.0 licenciją – juos galima naudoti ir platinti nurodant šaltinį (The World Bank).
