Ką šis skaičius reiškia?
Maždaug 22,6 iš 100 gyventojų gyvena namų ūkiuose, kurių pajamos nesiekia 60 % šalies medianos. Tai santykinis matas – jis rodo atsilikimą nuo šalies vidurio, o ne absoliutų nepriteklių.
- Kai reikšmė kintaŠie rodikliai skelbiami kartą per metus ir keičiasi lėtai, todėl prasminga žiūrėti kelerių metų tendenciją, o ne vienerių metų pokytį.
- Matavimo vienetasProcentai (%). Pokytis tarp laikotarpių matuojamas procentiniais punktais (p. p.): nuo 3 % iki 4 % yra 1 procentinio punkto pokytis.
Kaip keitėsi
Kiekvienas langelis lygina naujausią reikšmę su ta, kuri buvo prieš nurodytą laiką. Po pokyčiu nurodyta data, su kuria lyginama.
Istorinis grafikas
Grafiko duomenys tekstu
| Data | Reikšmė | Pokytis |
|---|---|---|
| 22,6 % | +1,1 p. p. | |
| 21,5 % | +0,9 p. p. | |
| 20,6 % | -0,3 p. p. | |
| 20,9 % | +0,9 p. p. | |
| 20,0 % | -0,9 p. p. | |
| 20,9 % | +0,3 p. p. | |
| 20,6 % | -2,3 p. p. | |
| 22,9 % | 0,0 p. p. | |
| 22,9 % | +1,0 p. p. | |
| 21,9 % | -0,3 p. p. | |
| 22,2 % | +3,1 p. p. | |
| 19,1 % | -1,5 p. p. | |
| 20,6 % | +2,0 p. p. | |
| 18,6 % | -0,6 p. p. | |
| 19,2 % | -1,3 p. p. | |
| 20,5 % | +0,2 p. p. | |
| 20,3 % | -0,6 p. p. | |
| 20,9 % | +1,8 p. p. | |
| 19,1 % | -0,9 p. p. | |
| 20,0 % | -0,5 p. p. |
Duomenų lentelė
| Data | Reikšmė | Pokytis |
|---|---|---|
| 22,6 % | +1,1 p. p. | |
| 21,5 % | +0,9 p. p. | |
| 20,6 % | -0,3 p. p. | |
| 20,9 % | +0,9 p. p. | |
| 20,0 % | -0,9 p. p. | |
| 20,9 % | +0,3 p. p. | |
| 20,6 % | -2,3 p. p. | |
| 22,9 % | 0,0 p. p. | |
| 22,9 % | +1,0 p. p. | |
| 21,9 % | -0,3 p. p. | |
| 22,2 % | +3,1 p. p. | |
| 19,1 % | -1,5 p. p. | |
| 20,6 % | +2,0 p. p. | |
| 18,6 % | -0,6 p. p. | |
| 19,2 % | -1,3 p. p. | |
| 20,5 % | +0,2 p. p. | |
| 20,3 % | -0,6 p. p. | |
| 20,9 % | +1,8 p. p. | |
| 19,1 % | -0,9 p. p. | |
| 20,0 % | -0,5 p. p. | |
| 20,5 % | +3,5 p. p. | |
| 17,0 % | 0,0 p. p. | |
| 17,0 % | N/A |
Apie rodiklį
Skurdo rizika šiuo metu yra 22,6 %. Per metus reikšmė padidėjo 1,1 procentinio punkto. Per trejus metus reikšmė padidėjo 1,7 procentinio punkto. Duomenų šaltinis – Eurostat, atnaujinta 2025-01-01 00:00.
Gyventojų dalis, kurių pajamos nesiekia 60 % šalies medianinių ekvivalentinių disponuojamųjų pajamų. Tai santykinis, o ne absoliutus matas: jis rodo ne badavimą, o atsilikimą nuo šalies vidurio. Todėl rodiklis gali išlikti aukštas net augant visų pajamoms, jeigu didesnes pajamas gaunantiems jos auga sparčiau. Riba perskaičiuojama kasmet, o duomenys renkami per pajamų ir gyvenimo sąlygų tyrimą.
Duomenų apžvalga
| Matavimo vienetas | % |
|---|---|
| Atnaujinimo dažnumas | Kas mėnesį |
| Duomenų taškų | 23 |
| Laikotarpis | 2000-01-01 – 2025-01-01 |
| Mažiausia / didžiausia reikšmė | 17,0 % / 22,9 % |
Ką verta žinoti
- Skurdo rizikos ir Gini duomenys renkami per pajamų ir gyvenimo sąlygų tyrimą, todėl skelbiami su maždaug metų vėlavimu.
- Gini koeficientas matuojamas skalėje nuo 0 iki 100 – tai ne procentai ir ne indeksas su bazine reikšme 100.
- Vidutinė gyvenimo trukmė Lietuvoje stipriai skiriasi pagal lytį, o bendras skaičius yra vidurkis.
Šaltinis
- Duomenų šaltinis
- Eurostat
- Šaltinio nuoroda
- https://wikis.ec.europa.eu/display/EUROSTATHELP/API+-+Getting+started+with+statistics+API
- Duomenų serijos ID
ilc_li02- Paskutinis atnaujinimas
Eurostat duomenys pakartotinai naudojami pagal Europos Komisijos pakartotinio naudojimo politiką, nurodant šaltinį (Eurostat).
