Ką šis skaičius reiškia?
Per mėnesį pradėjo galioti 0 vairuotojo pažymėjimų. Į skaičių patenka ir pirmą kartą įgytos teisės vairuoti, ir pakeisti bei atnaujinti dokumentai, todėl tai ne naujų vairuotojų skaičius.
- Kai reikšmė kintaRodiklis sudaromas iš institucijos registruotų įvykių, todėl greitai reaguoja į sezoną. Gretimų mėnesių lyginti neverta – prasmingiau lyginti tą patį mėnesį skirtingais metais.
- Matavimo vienetasVienetų skaičius.
Kaip keitėsi
Kiekvienas langelis lygina naujausią reikšmę su ta, kuri buvo prieš nurodytą laiką. Po pokyčiu nurodyta data, su kuria lyginama.
Istorinis grafikas
Grafiko duomenys tekstu
| Data | Reikšmė | Pokytis |
|---|---|---|
| 0 | -13 593 | |
| 13 593 | -7 854 | |
| 21 447 | +55 | |
| 21 392 | +7 | |
| 21 385 | +4 287 | |
| 17 098 | -2 017 | |
| 19 115 | +3 989 | |
| 15 126 | -1 221 | |
| 16 347 | -3 117 | |
| 19 464 | +459 | |
| 19 005 | -801 | |
| 19 806 | -2 140 | |
| 21 946 | +4 128 | |
| 17 818 | -1 989 | |
| 19 807 | -87 | |
| 19 894 | -173 | |
| 20 067 | +947 | |
| 19 120 | -4 499 | |
| 23 619 | +6 116 | |
| 17 503 | -1 515 |
Duomenų lentelė
| Data | Reikšmė | Pokytis |
|---|---|---|
| 0 | -13 593 | |
| 13 593 | -7 854 | |
| 21 447 | +55 | |
| 21 392 | +7 | |
| 21 385 | +4 287 | |
| 17 098 | -2 017 | |
| 19 115 | +3 989 | |
| 15 126 | -1 221 | |
| 16 347 | -3 117 | |
| 19 464 | +459 | |
| 19 005 | -801 | |
| 19 806 | -2 140 | |
| 21 946 | +4 128 | |
| 17 818 | -1 989 | |
| 19 807 | -87 | |
| 19 894 | -173 | |
| 20 067 | +947 | |
| 19 120 | -4 499 | |
| 23 619 | +6 116 | |
| 17 503 | -1 515 | |
| 19 018 | -2 274 | |
| 21 292 | +563 | |
| 20 729 | -2 074 | |
| 22 803 | +607 | |
| 22 196 | +2 378 |
Apie rodiklį
Vairuotojo pažymėjimai šiuo metu yra 0. Per mėnesį reikšmė sumažėjo 13 593. Per tris mėnesius reikšmė sumažėjo 21 447. Per pastaruosius 12 mėnesių reikšmė svyravo nuo 0 iki 21 447. Duomenų šaltinis – Lietuvos atvirų duomenų portalas (data.gov.lt), atnaujinta 2026-08-01 00:00.
Per mėnesį Regitroje pradėjusių galioti vairuotojo pažymėjimų skaičius. Į jį patenka ir pirmą kartą įgytos teisės vairuoti, ir pakeisti bei atnaujinti pažymėjimai, todėl tai ne naujų vairuotojų skaičius. Rodiklis netiesiogiai atspindi gyventojų mobilumą ir naudotų automobilių rinkos aktyvumą. Mėnesio suma suskaičiuojama iš atskirų pažymėjimų įrašų.
Duomenų apžvalga
| Matavimo vienetas | indeksas |
|---|---|
| Atnaujinimo dažnumas | Kas mėnesį |
| Duomenų taškų | 36 |
| Laikotarpis | 2023-08-01 – 2026-08-01 |
| Mažiausia / didžiausia reikšmė | 0 / 23 619 |
Ką verta žinoti
- Mėnesio sumas iš atskirų įrašų apskaičiuoja šis papildinys – institucijos jų tokiu pavidalu neskelbia.
- Naujausias mėnuo rodomas tik tada, kai šaltinis jį jau užpildė, todėl eilutė gali vėluoti mėnesį ar daugiau.
- Skaičiai apima tik per atitinkamą instituciją registruotus įvykius, o ne visus tokius atvejus šalyje.
Šaltinis
- Duomenų šaltinis
- Lietuvos atvirų duomenų portalas (data.gov.lt)
- Šaltinio nuoroda
- https://data.gov.lt/
- Duomenų serijos ID
gov/regitra/ktpvr/Pazymejimas- Paskutinis atnaujinimas
Atviri Lietuvos institucijų duomenys, skelbiami per data.gov.lt atvirų duomenų API (get.data.gov.lt). Naudojant būtina nurodyti šaltinį – konkrečią duomenis skelbiančią instituciją. Kiekvieno rinkinio licencija nurodyta jo puslapyje portale.
