Duomenys gali būti pasenę.
Ką šis skaičius reiškia?
Indeksas rodo pokytį, o ne kainą eurais. Palyginti su 2015 metais (kurie prilyginti 100), lygis pakilo apie 177,2 %.
- Kai reikšmė kintaRodiklis rodo visos šalies vidurkį – konkretaus miesto ar buto kainų pokytis gali gerokai skirtis.
- Matavimo vienetasIndeksas. Bazinis laikotarpis prilygintas 100, todėl reikšmė 120 reiškia 20 % aukštesnį lygį nei bazė.
Kaip keitėsi
Kiekvienas langelis lygina naujausią reikšmę su ta, kuri buvo prieš nurodytą laiką. Po pokyčiu nurodyta data, su kuria lyginama.
Istorinis grafikas
Grafiko duomenys tekstu
| Data | Reikšmė | Pokytis |
|---|---|---|
| 277,17 | +3,34 % | |
| 268,22 | +2,37 % | |
| 262,01 | +2,94 % | |
| 254,53 | +2,76 % | |
| 247,69 | +2,36 % | |
| 241,98 | +2,36 % | |
| 236,40 | +1,02 % | |
| 234,01 | +2,77 % | |
| 227,70 | +3,31 % | |
| 220,40 | +1,50 % | |
| 217,15 | +2,41 % | |
| 212,05 | +2,35 % | |
| 207,18 | +1,83 % | |
| 203,46 | +1,88 % | |
| 199,70 | +2,99 % | |
| 193,91 | +5,89 % | |
| 183,12 | +4,43 % | |
| 175,36 | +4,73 % | |
| 167,44 | +5,39 % | |
| 158,87 | +3,37 % |
Duomenų lentelė
| Data | Reikšmė | Pokytis |
|---|---|---|
| 89,60 | -1,75 % | |
| 91,20 | +1,49 % | |
| 89,86 | +0,68 % | |
| 89,25 | -0,77 % | |
| 89,94 | +1,00 % | |
| 89,05 | -1,04 % | |
| 89,99 | -0,35 % | |
| 90,31 | +0,71 % | |
| 89,67 | -0,23 % | |
| 89,88 | +0,76 % | |
| 89,20 | +4,27 % | |
| 85,55 | +1,92 % | |
| 83,94 | -0,74 % | |
| 84,57 | +2,20 % | |
| 82,75 | -1,97 % | |
| 84,41 | -4,64 % | |
| 88,52 | -4,60 % | |
| 92,79 | -5,29 % | |
| 97,97 | -20,05 % | |
| 122,54 | -7,23 % | |
| 132,09 | -1,78 % | |
| 134,49 | +3,53 % | |
| 129,90 | +3,37 % | |
| 125,67 | +1,82 % | |
| 123,42 | +6,52 % |
Apie rodiklį
Būsto kainų indeksas šiuo metu yra 277,17. Per tris mėnesius reikšmė padidėjo 3,34 proc. Per pusmetį reikšmė padidėjo 5,79 proc. Duomenų šaltinis – Eurostat, atnaujinta 2026-01-01 00:00.
Būsto kainų indeksas (HPI) rodo gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto sandorių kainų pokytį Lietuvoje. Indekso bazė – 2015 metai = 100, todėl reikšmė 150 reiškia, kad kainos nuo 2015 m. pakilo 50 procentų. Indeksas apima ir naujos statybos, ir esamą būstą, o duomenys skelbiami ketvirtiniu dažnumu.
Duomenų apžvalga
| Matavimo vienetas | indeksas |
|---|---|
| Atnaujinimo dažnumas | Kas mėnesį |
| Duomenų taškų | 81 |
| Laikotarpis | 2006-01-01 – 2026-01-01 |
| Mažiausia / didžiausia reikšmė | 82,75 / 277,17 |
Ką verta žinoti
- Indeksas neapima nuomos kainų – tai atskiras rodiklis.
- Ketvirtiniai duomenys skelbiami su maždaug trijų mėnesių vėlavimu.
Šaltinis
- Duomenų šaltinis
- Eurostat
- Šaltinio nuoroda
- https://wikis.ec.europa.eu/display/EUROSTATHELP/API+-+Getting+started+with+statistics+API
- Duomenų serijos ID
prc_hpi_q- Paskutinis atnaujinimas
Eurostat duomenys pakartotinai naudojami pagal Europos Komisijos pakartotinio naudojimo politiką, nurodant šaltinį (Eurostat).
