Ką šis skaičius reiškia?
Už vieną kilovatvalandę (kWh) mokama 0,1955 €, taigi 100 kWh kainuoja apie 19,55 €. Kaina nurodyta su visais mokesčiais.
- Kai reikšmė kintaBiržos kaina keičiasi kas valandą, o namų ūkio sąskaitos tarifas – daug rečiau, todėl trumpalaikiai šuoliai sąskaitoje iškart neatsispindi.
- Matavimo vienetasEurai už kilovatvalandę (€/kWh) – tas pats vienetas, kurį matote elektros sąskaitoje.
Kainos pokytis
Kiekvienas langelis lygina naujausią kainą su ta, kuri buvo prieš nurodytą laiką. Po pokyčiu nurodyta data, su kuria lyginama.
Kainos istorija
Grafiko duomenys tekstu
| Data | Reikšmė | Pokytis |
|---|---|---|
| 0,1955 €/kWh | -7,30 % | |
| 0,2109 €/kWh | -1,63 % | |
| 0,2144 €/kWh | -7,39 % | |
| 0,2315 €/kWh | +4,14 % | |
| 0,2223 €/kWh | -21,17 % | |
| 0,2820 €/kWh | +16,10 % | |
| 0,2429 €/kWh | +62,26 % | |
| 0,1497 €/kWh | +1,35 % | |
| 0,1477 €/kWh | +9,57 % | |
| 0,1348 €/kWh | +2,04 % | |
| 0,1321 €/kWh | -7,36 % | |
| 0,1426 €/kWh | +13,72 % | |
| 0,1254 €/kWh | -0,08 % | |
| 0,1255 €/kWh | +14,40 % | |
| 0,1097 €/kWh | 0,00 % | |
| 0,1097 €/kWh | -0,90 % | |
| 0,1107 €/kWh | -0,81 % | |
| 0,1116 €/kWh | -4,70 % | |
| 0,1171 €/kWh | -4,87 % | |
| 0,1231 €/kWh | -0,97 % |
Duomenų lentelė
| Data | Reikšmė | Pokytis |
|---|---|---|
| 0,1955 €/kWh | -7,30 % | |
| 0,2109 €/kWh | -1,63 % | |
| 0,2144 €/kWh | -7,39 % | |
| 0,2315 €/kWh | +4,14 % | |
| 0,2223 €/kWh | -21,17 % | |
| 0,2820 €/kWh | +16,10 % | |
| 0,2429 €/kWh | +62,26 % | |
| 0,1497 €/kWh | +1,35 % | |
| 0,1477 €/kWh | +9,57 % | |
| 0,1348 €/kWh | +2,04 % | |
| 0,1321 €/kWh | -7,36 % | |
| 0,1426 €/kWh | +13,72 % | |
| 0,1254 €/kWh | -0,08 % | |
| 0,1255 €/kWh | +14,40 % | |
| 0,1097 €/kWh | 0,00 % | |
| 0,1097 €/kWh | -0,90 % | |
| 0,1107 €/kWh | -0,81 % | |
| 0,1116 €/kWh | -4,70 % | |
| 0,1171 €/kWh | -4,87 % | |
| 0,1231 €/kWh | -0,97 % | |
| 0,1243 €/kWh | -1,04 % | |
| 0,1256 €/kWh | -4,78 % | |
| 0,1319 €/kWh | -0,83 % | |
| 0,1330 €/kWh | -4,39 % | |
| 0,1391 €/kWh | +1,53 % |
Apie rodiklį
Elektros kaina šiuo metu yra 0,1955 €/kWh. Per pusmetį reikšmė sumažėjo 8,82 proc. Per metus reikšmė sumažėjo 8,82 proc. Duomenų šaltinis – Eurostat, atnaujinta 2025-07-01 00:00.
Vidutinė elektros energijos kaina Lietuvos namų ūkiams su visais mokesčiais, eurais už kilovatvalandę. Rodoma vidutinio suvartojimo grupė (2 500–4 999 kWh per metus), kuri geriausiai atitinka tipinį namų ūkį. Eurostat šiuos duomenis skelbia du kartus per metus (pirmojo ir antrojo pusmečio vidurkiai), todėl rodiklis neatspindi valandinių biržos kainų svyravimų.
Duomenų apžvalga
| Matavimo vienetas | €/kWh |
|---|---|
| Atnaujinimo dažnumas | Kas mėnesį |
| Duomenų taškų | 37 |
| Laikotarpis | 2007-07-01 – 2025-07-01 |
| Mažiausia / didžiausia reikšmė | 0,0860 €/kWh / 0,2820 €/kWh |
Ką verta žinoti
- Biržos kaina retais atvejais gali būti neigiama, kai gamybos yra daugiau nei suvartojimo.
- Norėdami palyginti €/MWh su €/kWh, padalykite iš 1000.
Šaltinis
- Duomenų šaltinis
- Eurostat
- Šaltinio nuoroda
- https://wikis.ec.europa.eu/display/EUROSTATHELP/API+-+Getting+started+with+statistics+API
- Duomenų serijos ID
nrg_pc_204- Paskutinis atnaujinimas
Eurostat duomenys pakartotinai naudojami pagal Europos Komisijos pakartotinio naudojimo politiką, nurodant šaltinį (Eurostat).
