Duomenys gali būti pasenę.
Ką šis skaičius reiškia?
Kainos per metus pakilo vidutiniškai 4,2 %. Tai reiškia, kad prekių krepšelis, prieš metus kainavęs 100 €, dabar kainuoja apie 104,20 €. Tai vidurkis – atskirų prekių kainos galėjo pakisti visai kitaip.
- Matavimo vienetasProcentai (%). Pokytis tarp laikotarpių matuojamas procentiniais punktais (p. p.): nuo 3 % iki 4 % yra 1 procentinio punkto pokytis.
Kaip keitėsi
Kiekvienas langelis lygina naujausią reikšmę su ta, kuri buvo prieš nurodytą laiką. Po pokyčiu nurodyta data, su kuria lyginama.
Istorinis grafikas
Grafiko duomenys tekstu
| Data | Reikšmė | Pokytis |
|---|---|---|
| 4,2 % | -0,3 p. p. | |
| 4,5 % | -0,7 p. p. | |
| 5,2 % | +0,2 p. p. | |
| 5,0 % | -1,2 p. p. | |
| 6,2 % | +0,5 p. p. | |
| 5,7 % | +0,7 p. p. | |
| 5,0 % | +0,9 p. p. | |
| 4,1 % | -0,7 p. p. | |
| 4,8 % | +0,5 p. p. | |
| 4,3 % | +1,4 p. p. | |
| 2,9 % | +0,5 p. p. | |
| 2,4 % | +1,3 p. p. | |
| 1,1 % | +0,7 p. p. | |
| 0,4 % | +1,1 p. p. | |
| -0,7 % | -0,7 p. p. | |
| 0,0 % | +0,8 p. p. | |
| -0,8 % | +0,2 p. p. | |
| -1,0 % | -0,3 p. p. | |
| -0,7 % | +0,2 p. p. | |
| -0,9 % | +0,9 p. p. |
Duomenų lentelė
| Data | Reikšmė | Pokytis |
|---|---|---|
| 5,1 % | -2,1 p. p. | |
| 7,2 % | -1,7 p. p. | |
| 8,9 % | -1,8 p. p. | |
| 10,7 % | -0,1 p. p. | |
| 10,8 % | -0,8 p. p. | |
| 11,6 % | -0,8 p. p. | |
| 12,4 % | -3,1 p. p. | |
| 15,5 % | -2,0 p. p. | |
| 17,5 % | -0,4 p. p. | |
| 17,9 % | -0,7 p. p. | |
| 18,6 % | +0,7 p. p. | |
| 17,9 % | +0,6 p. p. | |
| 17,3 % | -0,6 p. p. | |
| 17,9 % | +1,0 p. p. | |
| 16,9 % | +1,1 p. p. | |
| 15,8 % | +0,5 p. p. | |
| 15,3 % | 0,0 p. p. | |
| 15,3 % | -0,3 p. p. | |
| 15,6 % | +3,0 p. p. | |
| 12,6 % | +2,2 p. p. | |
| 10,4 % | +0,5 p. p. | |
| 9,9 % | +0,9 p. p. | |
| 9,0 % | -0,2 p. p. | |
| 9,2 % | -0,9 p. p. | |
| 10,1 % | +1,1 p. p. |
Apie rodiklį
Maisto kainų infliacija šiuo metu yra 4,2 %. Per mėnesį reikšmė sumažėjo 0,3 procentinio punkto. Per tris mėnesius reikšmė sumažėjo 0,8 procentinio punkto. Duomenų šaltinis – Eurostat, atnaujinta 2025-12-01 00:00.
Maisto produktų ir nealkoholinių gėrimų kainų metinis pokytis Lietuvoje pagal suderintą vartotojų kainų indeksą. Maistas sudaro didelę Lietuvos namų ūkių išlaidų dalį, todėl šios grupės brangimas juntamas greičiau nei bendra infliacija ir dažnai nuo jos skiriasi. Reikšmė rodo, kiek procentų kainos pakito, palyginti su tuo pačiu praėjusių metų mėnesiu.
Duomenų apžvalga
| Matavimo vienetas | % |
|---|---|
| Atnaujinimo dažnumas | Kas mėnesį |
| Duomenų taškų | 312 |
| Laikotarpis | 2000-01-01 – 2025-12-01 |
| Mažiausia / didžiausia reikšmė | -7,3 % / 34,4 % |
Šaltinis
- Duomenų šaltinis
- Eurostat
- Šaltinio nuoroda
- https://wikis.ec.europa.eu/display/EUROSTATHELP/API+-+Getting+started+with+statistics+API
- Duomenų serijos ID
prc_hicp_manr- Paskutinis atnaujinimas
Eurostat duomenys pakartotinai naudojami pagal Europos Komisijos pakartotinio naudojimo politiką, nurodant šaltinį (Eurostat).
