Duomenys gali būti pasenę.
Ką šis skaičius reiškia?
Kainos per metus pakilo vidutiniškai 12,0 %. Tai reiškia, kad prekių krepšelis, prieš metus kainavęs 100 €, dabar kainuoja apie 112,00 €. Tai vidurkis – atskirų prekių kainos galėjo pakisti visai kitaip.
- Kai reikšmė kintaRodiklis rodo visos šalies vidurkį – konkretaus miesto ar buto kainų pokytis gali gerokai skirtis.
- Matavimo vienetasProcentai (%). Pokytis tarp laikotarpių matuojamas procentiniais punktais (p. p.): nuo 3 % iki 4 % yra 1 procentinio punkto pokytis.
Kaip keitėsi
Kiekvienas langelis lygina naujausią reikšmę su ta, kuri buvo prieš nurodytą laiką. Po pokyčiu nurodyta data, su kuria lyginama.
Istorinis grafikas
Grafiko duomenys tekstu
| Data | Reikšmė | Pokytis |
|---|---|---|
| 12,0 % | +2,5 p. p. | |
| 9,5 % | +2,7 p. p. | |
| 6,8 % | +2,5 p. p. | |
| 4,3 % | -0,7 p. p. | |
| 5,0 % | +1,3 p. p. | |
| 3,7 % | -1,0 p. p. | |
| 4,7 % | -0,3 p. p. | |
| 5,0 % | -0,2 p. p. | |
| 5,2 % | +0,5 p. p. | |
| 4,7 % | +0,9 p. p. | |
| 3,8 % | +1,1 p. p. | |
| 2,7 % | +3,1 p. p. | |
| -0,4 % | -1,3 p. p. | |
| 0,9 % | -2,0 p. p. | |
| 2,9 % | -2,3 p. p. | |
| 5,2 % | +0,8 p. p. | |
| 4,4 % | -0,4 p. p. | |
| 4,8 % | +1,6 p. p. | |
| 3,2 % | -0,7 p. p. | |
| 3,9 % | -0,3 p. p. |
Duomenų lentelė
| Data | Reikšmė | Pokytis |
|---|---|---|
| -3,0 % | -3,4 p. p. | |
| 0,4 % | -7,0 p. p. | |
| 7,4 % | -6,7 p. p. | |
| 14,1 % | -2,3 p. p. | |
| 16,4 % | -4,9 p. p. | |
| 21,3 % | +0,5 p. p. | |
| 20,8 % | -4,8 p. p. | |
| 25,6 % | -15,8 p. p. | |
| 41,4 % | +2,2 p. p. | |
| 39,2 % | -4,1 p. p. | |
| 43,3 % | -10,5 p. p. | |
| 53,8 % | +3,0 p. p. | |
| 50,8 % | +3,8 p. p. | |
| 47,0 % | +0,2 p. p. | |
| 46,8 % | -3,9 p. p. | |
| 50,7 % | +1,1 p. p. | |
| 49,6 % | +7,7 p. p. | |
| 41,9 % | 0,0 p. p. | |
| 41,9 % | +0,9 p. p. | |
| 41,0 % | +13,8 p. p. | |
| 27,2 % | +1,2 p. p. | |
| 26,0 % | +3,7 p. p. | |
| 22,3 % | +6,9 p. p. | |
| 15,4 % | -3,6 p. p. | |
| 19,0 % | +0,5 p. p. |
Apie rodiklį
Nuomos kainų pokytis šiuo metu yra 12,0 %. Per mėnesį reikšmė padidėjo 2,5 procentinio punkto. Per tris mėnesius reikšmė padidėjo 7,7 procentinio punkto. Duomenų šaltinis – Eurostat, atnaujinta 2025-12-01 00:00.
Faktiškai mokamos būsto nuomos kainų metinis pokytis Lietuvoje pagal suderintą vartotojų kainų indeksą. Skirtingai nuo būsto kainų indekso, kuris matuoja pirkimo–pardavimo sandorius, šis rodiklis rodo nuomos rinkos kainų kitimą. Rodiklis apima visą šalį, todėl konkretaus miesto ar rajono nuomos pokytis gali gerokai skirtis.
Duomenų apžvalga
| Matavimo vienetas | % |
|---|---|
| Atnaujinimo dažnumas | Kas mėnesį |
| Duomenų taškų | 312 |
| Laikotarpis | 2000-01-01 – 2025-12-01 |
| Mažiausia / didžiausia reikšmė | -30,4 % / 53,8 % |
Ką verta žinoti
- Indeksas neapima nuomos kainų – tai atskiras rodiklis.
- Ketvirtiniai duomenys skelbiami su maždaug trijų mėnesių vėlavimu.
Šaltinis
- Duomenų šaltinis
- Eurostat
- Šaltinio nuoroda
- https://wikis.ec.europa.eu/display/EUROSTATHELP/API+-+Getting+started+with+statistics+API
- Duomenų serijos ID
prc_hicp_manr- Paskutinis atnaujinimas
Eurostat duomenys pakartotinai naudojami pagal Europos Komisijos pakartotinio naudojimo politiką, nurodant šaltinį (Eurostat).
