Duomenys gali būti pasenę.
Ką šis skaičius reiškia?
Per mėnesį pateikta 3 810 prašymų dėl leidimo gyventi Lietuvoje – vidutiniškai apie 181 per darbo dieną. Į skaičių patenka ir pirmą kartą teikiami, ir pratęsiami leidimai, todėl tai ne naujai atvykusių žmonių skaičius.
- Matavimo vienetasVienetų skaičius.
Kaip keitėsi
Kiekvienas langelis lygina naujausią reikšmę su ta, kuri buvo prieš nurodytą laiką. Po pokyčiu nurodyta data, su kuria lyginama.
Istorinis grafikas
Grafiko duomenys tekstu
| Data | Reikšmė | Pokytis |
|---|---|---|
| 3 810 | -2 548 | |
| 6 358 | -308 | |
| 6 666 | -1 728 | |
| 8 394 | -4 208 | |
| 12 602 | -118 | |
| 12 720 | -16 679 | |
| 29 399 | +22 092 | |
| 7 307 | -535 | |
| 7 842 | +1 421 | |
| 6 421 | -1 197 | |
| 7 618 | +319 | |
| 7 299 | -470 | |
| 7 769 | +58 | |
| 7 711 | +204 | |
| 7 507 | -2 215 | |
| 9 722 | -4 998 | |
| 14 720 | +1 989 | |
| 12 731 | -15 944 | |
| 28 675 | +21 548 | |
| 7 127 | +211 |
Duomenų lentelė
| Data | Reikšmė | Pokytis |
|---|---|---|
| 3 810 | -2 548 | |
| 6 358 | -308 | |
| 6 666 | -1 728 | |
| 8 394 | -4 208 | |
| 12 602 | -118 | |
| 12 720 | -16 679 | |
| 29 399 | +22 092 | |
| 7 307 | -535 | |
| 7 842 | +1 421 | |
| 6 421 | -1 197 | |
| 7 618 | +319 | |
| 7 299 | -470 | |
| 7 769 | +58 | |
| 7 711 | +204 | |
| 7 507 | -2 215 | |
| 9 722 | -4 998 | |
| 14 720 | +1 989 | |
| 12 731 | -15 944 | |
| 28 675 | +21 548 | |
| 7 127 | +211 | |
| 6 916 | +458 | |
| 6 458 | -648 | |
| 7 106 | +571 | |
| 6 535 | -1 360 | |
| 7 895 | +139 |
Apie rodiklį
Prašymai dėl leidimo gyventi šiuo metu yra 3 810. Per mėnesį reikšmė sumažėjo 2 548. Per tris mėnesius reikšmė sumažėjo 8 792. Duomenų šaltinis – Lietuvos atvirų duomenų portalas (data.gov.lt), atnaujinta 2026-05-01 00:00.
Per mėnesį Migracijos departamentui pateiktų prašymų dėl leidimo gyventi Lietuvoje skaičius. Rodiklis rodo atvykstančių užsieniečių srautą – jis tiesiogiai susijęs su darbo jėgos pasiūla, ypač statybų, transporto ir paslaugų sektoriuose. Į skaičių patenka ir pirmą kartą teikiami, ir keičiami bei pratęsiami leidimai, todėl tai ne naujai atvykusių žmonių skaičius, o bendras prašymų srautas. Mėnesio suma suskaičiuojama iš atskirų prašymų įrašų Lietuvos atvirų duomenų portale.
Duomenų apžvalga
| Matavimo vienetas | indeksas |
|---|---|
| Atnaujinimo dažnumas | Kas mėnesį |
| Duomenų taškų | 34 |
| Laikotarpis | 2023-08-01 – 2026-05-01 |
| Mažiausia / didžiausia reikšmė | 3 810 / 29 399 |
Ką verta žinoti
- Metiniai duomenys paprastai rodo metų vidurio arba metų pradžios būklę.
Šaltinis
- Duomenų šaltinis
- Lietuvos atvirų duomenų portalas (data.gov.lt)
- Šaltinio nuoroda
- https://data.gov.lt/
- Duomenų serijos ID
gov/migracija/teise_gyventi_lr/Prasymas- Paskutinis atnaujinimas
Atviri Lietuvos institucijų duomenys, skelbiami per data.gov.lt atvirų duomenų API (get.data.gov.lt). Naudojant būtina nurodyti šaltinį – konkrečią duomenis skelbiančią instituciją. Kiekvieno rinkinio licencija nurodyta jo puslapyje portale.
