Duomenys gali būti pasenę.
Ką šis skaičius reiškia?
Per mėnesį priimta 3 929 sprendimų dėl leidimų gyventi. Į skaičių patenka ir teigiami, ir neigiami sprendimai, todėl jis rodo išnagrinėtų bylų srautą, o ne išduotų leidimų kiekį.
- Matavimo vienetasVienetų skaičius.
Kaip keitėsi
Kiekvienas langelis lygina naujausią reikšmę su ta, kuri buvo prieš nurodytą laiką. Po pokyčiu nurodyta data, su kuria lyginama.
Istorinis grafikas
Grafiko duomenys tekstu
| Data | Reikšmė | Pokytis |
|---|---|---|
| 3 929 | -426 | |
| 4 355 | +317 | |
| 4 038 | -144 | |
| 4 182 | -732 | |
| 4 914 | +1 870 | |
| 3 044 | -2 379 | |
| 5 423 | -3 019 | |
| 8 442 | +2 007 | |
| 6 435 | +900 | |
| 5 535 | +95 | |
| 5 440 | +260 | |
| 5 180 | -1 411 | |
| 6 591 | +436 | |
| 6 155 | -222 | |
| 6 377 | +647 | |
| 5 730 | +116 | |
| 5 614 | +796 | |
| 4 818 | -1 030 | |
| 5 848 | -1 878 | |
| 7 726 | +711 |
Duomenų lentelė
| Data | Reikšmė | Pokytis |
|---|---|---|
| 3 929 | -426 | |
| 4 355 | +317 | |
| 4 038 | -144 | |
| 4 182 | -732 | |
| 4 914 | +1 870 | |
| 3 044 | -2 379 | |
| 5 423 | -3 019 | |
| 8 442 | +2 007 | |
| 6 435 | +900 | |
| 5 535 | +95 | |
| 5 440 | +260 | |
| 5 180 | -1 411 | |
| 6 591 | +436 | |
| 6 155 | -222 | |
| 6 377 | +647 | |
| 5 730 | +116 | |
| 5 614 | +796 | |
| 4 818 | -1 030 | |
| 5 848 | -1 878 | |
| 7 726 | +711 | |
| 7 015 | +252 | |
| 6 763 | -350 | |
| 7 113 | +857 | |
| 6 256 | -405 | |
| 6 661 | -973 |
Apie rodiklį
Sprendimai dėl leidimų gyventi šiuo metu yra 3 929. Per mėnesį reikšmė sumažėjo 426. Per tris mėnesius reikšmė sumažėjo 985. Duomenų šaltinis – Lietuvos atvirų duomenų portalas (data.gov.lt), atnaujinta 2026-05-01 00:00.
Per mėnesį Migracijos departamento priimtų sprendimų dėl leidimų gyventi Lietuvoje skaičius. Į skaičių patenka ir teigiami, ir neigiami sprendimai, todėl jis rodo išnagrinėtų bylų srautą, o ne išduotų leidimų kiekį. Lyginant su prašymų skaičiumi matyti, ar institucija spėja nagrinėti gaunamus prašymus. Mėnesio suma suskaičiuojama iš atskirų sprendimų įrašų.
Duomenų apžvalga
| Matavimo vienetas | indeksas |
|---|---|
| Atnaujinimo dažnumas | Kas mėnesį |
| Duomenų taškų | 34 |
| Laikotarpis | 2023-08-01 – 2026-05-01 |
| Mažiausia / didžiausia reikšmė | 3 044 / 10 766 |
Ką verta žinoti
- Metiniai duomenys paprastai rodo metų vidurio arba metų pradžios būklę.
Šaltinis
- Duomenų šaltinis
- Lietuvos atvirų duomenų portalas (data.gov.lt)
- Šaltinio nuoroda
- https://data.gov.lt/
- Duomenų serijos ID
gov/migracija/teise_gyventi_lr/Sprendimas- Paskutinis atnaujinimas
Atviri Lietuvos institucijų duomenys, skelbiami per data.gov.lt atvirų duomenų API (get.data.gov.lt). Naudojant būtina nurodyti šaltinį – konkrečią duomenis skelbiančią instituciją. Kiekvieno rinkinio licencija nurodyta jo puslapyje portale.
