Duomenys gali būti pasenę.
Ką šis skaičius reiškia?
Vidutinė metinė norma naujoms sutartims – 8,36 %. 100 000 € paskolai tai sudarytų apie 8 360 € palūkanų per pirmuosius metus. Į šią normą banko marža jau įskaičiuota, todėl tai artima galutinei kainai.
- Kai reikšmė kintaNormai kylant paskolos brangsta, o indėliai duoda daugiau. Krintant – atvirkščiai.
- Matavimo vienetasProcentai (%). Pokytis tarp laikotarpių matuojamas procentiniais punktais (p. p.): nuo 3 % iki 4 % yra 1 procentinio punkto pokytis.
Kaip keitėsi
Kiekvienas langelis lygina naujausią reikšmę su ta, kuri buvo prieš nurodytą laiką. Po pokyčiu nurodyta data, su kuria lyginama.
Istorinis grafikas
Grafiko duomenys tekstu
| Data | Reikšmė | Pokytis |
|---|---|---|
| 8,36 % | +0,03 p. p. | |
| 8,33 % | +0,34 p. p. | |
| 7,99 % | -0,27 p. p. | |
| 8,26 % | -0,50 p. p. | |
| 8,76 % | +0,11 p. p. | |
| 8,65 % | +0,11 p. p. | |
| 8,54 % | +0,14 p. p. | |
| 8,40 % | +0,06 p. p. | |
| 8,34 % | -0,04 p. p. | |
| 8,38 % | -0,15 p. p. | |
| 8,53 % | -0,04 p. p. | |
| 8,57 % | +0,19 p. p. | |
| 8,38 % | +0,04 p. p. | |
| 8,34 % | -0,10 p. p. | |
| 8,44 % | -0,22 p. p. | |
| 8,66 % | +0,01 p. p. | |
| 8,65 % | -0,04 p. p. | |
| 8,69 % | -0,16 p. p. | |
| 8,85 % | -0,50 p. p. | |
| 9,35 % | +0,03 p. p. |
Duomenų lentelė
| Data | Reikšmė | Pokytis |
|---|---|---|
| 11,81 % | +2,74 p. p. | |
| 9,07 % | -5,94 p. p. | |
| 15,01 % | +2,81 p. p. | |
| 12,20 % | +0,54 p. p. | |
| 11,66 % | -1,72 p. p. | |
| 13,38 % | -0,29 p. p. | |
| 13,67 % | -0,58 p. p. | |
| 14,25 % | +0,99 p. p. | |
| 13,26 % | +0,08 p. p. | |
| 13,18 % | +2,26 p. p. | |
| 10,92 % | +0,63 p. p. | |
| 10,29 % | -0,81 p. p. | |
| 11,10 % | -0,31 p. p. | |
| 11,41 % | +3,07 p. p. | |
| 8,34 % | +0,06 p. p. | |
| 8,28 % | -0,36 p. p. | |
| 8,64 % | +1,05 p. p. | |
| 7,59 % | -1,73 p. p. | |
| 9,32 % | -1,27 p. p. | |
| 10,59 % | +2,52 p. p. | |
| 8,07 % | -1,57 p. p. | |
| 9,64 % | -0,28 p. p. | |
| 9,92 % | +0,96 p. p. | |
| 8,96 % | +0,22 p. p. | |
| 8,74 % | -0,26 p. p. |
Apie rodiklį
Vartojimo paskolų palūkanos šiuo metu yra 8,36 %. Per mėnesį reikšmė padidėjo 0,03 procentinio punkto. Per tris mėnesius reikšmė padidėjo 0,10 procentinio punkto. Per pastaruosius 12 mėnesių reikšmė svyravo nuo 7,99 % iki 8,76 %. Duomenų šaltinis – Europos Centrinis Bankas (ECB), atnaujinta 2026-07-01 00:00.
Vidutinė metinė palūkanų norma naujoms namų ūkių vartojimo paskoloms Lietuvoje. Vartojimo paskolos beveik visada brangesnės už būsto paskolas, nes jos neužtikrintos įkeistu turtu, o terminai trumpesni. Rodiklis rodo naujų sutarčių vidurkį, todėl konkretaus žmogaus siūloma norma priklausys nuo jo pajamų, kredito istorijos ir paskolos dydžio.
Duomenų apžvalga
| Matavimo vienetas | % |
|---|---|
| Atnaujinimo dažnumas | Kas mėnesį |
| Duomenų taškų | 262 |
| Laikotarpis | 2004-10-01 – 2026-07-01 |
| Mažiausia / didžiausia reikšmė | 3,71 % / 25,30 % |
Ką verta žinoti
- Ilgesnės trukmės EURIBOR paprastai keičiasi rečiau, bet reaguoja į lūkesčius dėl būsimų ECB sprendimų.
- Paskolos palūkanos = EURIBOR + banko marža. Kinta tik pirmoji dalis.
- ECB sprendimai dėl normų priimami maždaug kas šešias savaites.
Šaltinis
- Duomenų šaltinis
- Europos Centrinis Bankas (ECB)
- Šaltinio nuoroda
- https://data.ecb.europa.eu/help/api/overview
- Duomenų serijos ID
MIR/M.LT.B.A2B.A.R.A.2250.EUR.N- Paskutinis atnaujinimas
ECB statistinius duomenis leidžiama naudoti ir platinti nurodant šaltinį (European Central Bank). Prieš komercinį naudojimą peržiūrėkite ECB naudojimo sąlygas.
