Duomenys gali būti pasenę.
Ką šis skaičius reiškia?
Kainos per metus pakilo vidutiniškai 1,5 %. Tai reiškia, kad prekių krepšelis, prieš metus kainavęs 100 €, dabar kainuoja apie 101,50 €. Tai vidurkis – atskirų prekių kainos galėjo pakisti visai kitaip.
- Matavimo vienetasProcentai (%). Pokytis tarp laikotarpių matuojamas procentiniais punktais (p. p.): nuo 3 % iki 4 % yra 1 procentinio punkto pokytis.
Kaip keitėsi
Kiekvienas langelis lygina naujausią reikšmę su ta, kuri buvo prieš nurodytą laiką. Po pokyčiu nurodyta data, su kuria lyginama.
Istorinis grafikas
Grafiko duomenys tekstu
| Data | Reikšmė | Pokytis |
|---|---|---|
| 1,5 % | -0,7 p. p. | |
| 2,2 % | -0,4 p. p. | |
| 2,6 % | +0,5 p. p. | |
| 2,1 % | +0,2 p. p. | |
| 1,9 % | +0,5 p. p. | |
| 1,4 % | -0,4 p. p. | |
| 1,8 % | -0,5 p. p. | |
| 2,3 % | -2,4 p. p. | |
| 4,7 % | +1,1 p. p. | |
| 3,6 % | +2,6 p. p. | |
| 1,0 % | +0,1 p. p. | |
| 0,9 % | +3,5 p. p. | |
| -2,6 % | +1,0 p. p. | |
| -3,6 % | +1,6 p. p. | |
| -5,2 % | -0,5 p. p. | |
| -4,7 % | +1,0 p. p. | |
| -5,7 % | +1,2 p. p. | |
| -6,9 % | +2,8 p. p. | |
| -9,7 % | +1,0 p. p. | |
| -10,7 % | +0,9 p. p. |
Duomenų lentelė
| Data | Reikšmė | Pokytis |
|---|---|---|
| -2,8 % | +1,0 p. p. | |
| -3,8 % | -0,4 p. p. | |
| -3,4 % | +0,7 p. p. | |
| -4,1 % | -1,0 p. p. | |
| -3,1 % | +0,1 p. p. | |
| -3,2 % | -0,9 p. p. | |
| -2,3 % | -2,0 p. p. | |
| -0,3 % | -0,6 p. p. | |
| 0,3 % | +0,6 p. p. | |
| -0,3 % | +1,7 p. p. | |
| -2,0 % | -1,0 p. p. | |
| -1,0 % | +0,6 p. p. | |
| -1,6 % | -0,8 p. p. | |
| -0,8 % | +0,1 p. p. | |
| -0,9 % | -1,0 p. p. | |
| 0,1 % | 0,0 p. p. | |
| 0,1 % | +0,5 p. p. | |
| -0,4 % | +0,6 p. p. | |
| -1,0 % | -1,4 p. p. | |
| 0,4 % | +0,2 p. p. | |
| 0,2 % | +0,5 p. p. | |
| -0,3 % | +1,2 p. p. | |
| -1,5 % | -0,4 p. p. | |
| -1,1 % | +0,4 p. p. | |
| -1,5 % | -2,2 p. p. |
Apie rodiklį
Komunalinių kainų pokytis šiuo metu yra 1,5 %. Per mėnesį reikšmė sumažėjo 0,7 procentinio punkto. Per tris mėnesius reikšmė sumažėjo 0,6 procentinio punkto. Duomenų šaltinis – Eurostat, atnaujinta 2025-12-01 00:00.
Būsto, vandens, elektros, dujų ir kito kuro kainų metinis pokytis – tai vartotojų kainų krepšelio dalis, apimanti didžiąją dalį privalomųjų namų ūkio išlaidų už būstą. Į grupę įeina ir nuoma, ir komunalinės paslaugos, todėl rodiklis parodo bendrą būsto išlaikymo brangimą, o ne atskiros paslaugos tarifą.
Duomenų apžvalga
| Matavimo vienetas | % |
|---|---|
| Atnaujinimo dažnumas | Kas mėnesį |
| Duomenų taškų | 312 |
| Laikotarpis | 2000-01-01 – 2025-12-01 |
| Mažiausia / didžiausia reikšmė | -12,2 % / 67,7 % |
Šaltinis
- Duomenų šaltinis
- Eurostat
- Šaltinio nuoroda
- https://wikis.ec.europa.eu/display/EUROSTATHELP/API+-+Getting+started+with+statistics+API
- Duomenų serijos ID
prc_hicp_manr- Paskutinis atnaujinimas
Eurostat duomenys pakartotinai naudojami pagal Europos Komisijos pakartotinio naudojimo politiką, nurodant šaltinį (Eurostat).
