Marijampolė orai šiandien
Antradienis, rugpjūčio 4 d.
27°C
Pragiedruliai
Jaučiama kaip 27°C
- Drėgmė 50 %
- Vėjas 14 km/h
- Vėjo kryptis ŠR
- Vėjo gūsiai 29 km/h
- Krituliai 0,0 mm
- Debesuotumas 55 %
- UV indeksas 6,0
- Saulėtekis 05:43
- Saulėlydis 21:22
Dienos apžvalga
Marijampolėje šiandien temperatūra sieks 29 °C, naktį atvės iki 18 °C. Kritulių tikimybė nedidelė – apie 24 %. Vėjas pūs iš rytų iki 14 km/h. Gūsiai gali siekti 29 km/h. Saulė patekės 05:43, leisis 21:22.
Ar verta eiti į lauką?
Puikus oras
Karšta – gerkite daugiau vandens ir venkite saulės vidurdienį.
Sąlygų įvertis: 88/100
Tai buitinis patogumo vertinimas pagal temperatūrą, kritulius, vėją ir oro sąlygas – ne medicininė rekomendacija.
Prognozė paros dalimis
-
Rytas 06–12
Debesuota
18°C … 24°C
-
Diena 12–18
Debesuota
25°C … 29°C
-
Vakaras 18–24
Debesuota
23°C … 28°C
-
Naktis 00–06
Debesuota
18°C … 20°C
Šiandienos valandinė prognozė
- 00:00 Pragiedruliai 20°C jaučiama 18°C 0 % 0,0 mm 9 km/h ŠR
- 01:00 Giedra 19°C jaučiama 17°C 0 % 0,0 mm 10 km/h ŠR
- 02:00 Daugiausia giedra 18°C jaučiama 17°C 1 % 0,0 mm 6 km/h R
- 03:00 Debesuota 18°C jaučiama 16°C 2 % 0,0 mm 7 km/h R
- 04:00 Debesuota 18°C jaučiama 17°C 5 % 0,0 mm 6 km/h R
- 05:00 Debesuota 18°C jaučiama 17°C 9 % 0,0 mm 2 km/h ŠR
- 06:00 Debesuota 18°C jaučiama 16°C 12 % 0,0 mm 8 km/h PR
- 07:00 Debesuota 18°C jaučiama 17°C 12 % 0,0 mm 6 km/h R
- 08:00 Debesuota 19°C jaučiama 18°C 10 % 0,0 mm 7 km/h R
- 09:00 Giedra 20°C jaučiama 19°C 8 % 0,0 mm 10 km/h R
- 10:00 Debesuota 22°C jaučiama 22°C 6 % 0,0 mm 11 km/h R
- 11:00 Debesuota 24°C jaučiama 24°C 4 % 0,0 mm 9 km/h R
- 12:00 Debesuota 25°C jaučiama 25°C 2 % 0,0 mm 12 km/h R
- 13:00 Daugiausia giedra 27°C jaučiama 28°C 0 % 0,0 mm 12 km/h R
- 14:00 Debesuota 28°C jaučiama 29°C 0 % 0,0 mm 12 km/h R
- 15:00 Debesuota 29°C jaučiama 30°C 0 % 0,0 mm 10 km/h R
- 16:00 Debesuota 29°C jaučiama 29°C 8 % 0,0 mm 11 km/h R
- 17:00 Debesuota 28°C jaučiama 29°C 18 % 0,0 mm 12 km/h R
- 18:00 Debesuota 28°C jaučiama 28°C 24 % 0,0 mm 13 km/h R
- 19:00 Debesuota 28°C jaučiama 28°C 19 % 0,0 mm 14 km/h R
- 20:00 Daugiausia giedra 26°C jaučiama 26°C 10 % 0,0 mm 13 km/h ŠR
- 21:00 Debesuota 25°C jaučiama 25°C 2 % 0,0 mm 12 km/h ŠR
- 22:00 Debesuota 24°C jaučiama 24°C 0 % 0,0 mm 9 km/h ŠR
- 23:00 Debesuota 23°C jaučiama 24°C 0 % 0,0 mm 7 km/h R
Prognozės grafikai
Temperatūra ir kritulių tikimybė
Krituliai
Vėjas
Visi grafikų duomenys tekstiniu pavidalu pateikti valandinės prognozės lentelėje.
Marijampolės orų prognozė šiandien: temperatūra ryte, dieną, vakare ir naktį, kritulių tikimybė, vėjo greitis bei saulėtekio ir saulėlydžio laikas.
Kaip rengtis pagal jaučiamą temperatūrą
Renkantis aprangą svarbesnė ne termometro rodoma, o jaučiama temperatūra – ji jau įvertina vėją ir drėgmę. Ši lentelė padeda greitai apsispręsti prieš išeinant.
| Jaučiama temperatūra | Ką verta apsirengti |
|---|---|
| nuo 25 °C | Lengvi drabužiai, kepurė nuo saulės, vanduo. Vidurdienį venkite ilgo buvimo atviroje saulėje. |
| 18–25 °C | Marškinėliai; vakarui pravers plonas džemperis, ypač prie vandens. |
| 10–18 °C | Sluoksniuota apranga: marškinėliai ir striukė arba džemperis, kurį galima nusivilkti. |
| 3–10 °C | Šilta striukė, uždaresni batai. Esant vėjui pravers kepurė ir šalikas. |
| nuo −5 iki 3 °C | Žieminė striukė, pirštinės, kepurė. Prie nulio dažnas plikledis – atsargiau ant šaligatvių. |
| žemiau −5 °C | Termo sluoksnis, uždengtos ausys ir rankos, trumpesnis buvimas lauke be judėjimo. |
Kaip skaityti dienos prognozę
Dienos maksimumas ir minimumas rodo kraštutines paros reikšmes, o ne tai, kas bus konkrečiu metu. Naktinė temperatūra beveik visada pasiekiama artėjant rytui, todėl vakare grįžtantiems namo dažniausiai būna šilčiau, nei rodo nakties skaičius.
Paros dalių suvestinė (rytas, diena, vakaras, naktis) padeda greitai suprasti, kada oras keisis, o valandinė prognozė parodo tikslų kritulių ir vėjo stiprėjimo laiką.
Orų duomenys: Open-Meteo
