Šilalė orai 7 dienoms
Tauragės apskritis
Šilalės prognozė 7 dienoms
-
Antradienis lapkričio 10 d.DebesuotaAukščiausia 3°C Žemiausia -2°C jaučiama -1°C / -5°C
-
Trečiadienis lapkričio 11 d.Silpna dulksnaAukščiausia 3°C Žemiausia -0°C jaučiama -0°C / -3°C
-
Ketvirtadienis lapkričio 12 d.Silpna dulksnaAukščiausia 3°C Žemiausia 0°C jaučiama -1°C / -4°C
-
Penktadienis lapkričio 13 d.Silpna dulksnaAukščiausia 4°C Žemiausia 2°C jaučiama -1°C / -3°C
-
Šeštadienis lapkričio 14 d.Silpna dulksnaAukščiausia 5°C Žemiausia 2°C jaučiama 1°C / -2°C
-
Sekmadienis lapkričio 15 d.DebesuotaAukščiausia 5°C Žemiausia -1°C jaučiama 1°C / -5°C
-
Pirmadienis lapkričio 16 d.DulksnaAukščiausia 3°C Žemiausia -2°C jaučiama -1°C / -6°C
Prognozės grafikai
Temperatūra ir kritulių tikimybė
Krituliai
Vėjas
Visi grafikų duomenys tekstiniu pavidalu pateikti valandinės prognozės lentelėje.
Šilalės orų prognozė 7 dienoms: dienos ir nakties temperatūra, kritulių kiekis bei tikimybė, vėjo greitis ir vyraujančios oro sąlygos.
Kiek patikima 7 dienų prognozė
Prognozės tikslumas mažėja tolygiai su kiekviena diena. Artimiausios paros būna patikimos beveik visais rodikliais, o savaitės pabaigos dienas verta skaityti kaip tendenciją, o ne kaip tikslų planą.
| Laikotarpis | Kuo galima pasitikėti |
|---|---|
| 1–2 diena | Temperatūra, vėjas ir kritulių laikas – galima planuoti konkrečias valandas. |
| 3–5 diena | Bendras oro pobūdis ir temperatūros lygis; kritulių valanda dar gali pasislinkti. |
| 6–7 diena | Tik kryptis: ar šils, ar vės, ar artėja lietingas periodas. |
Kaip skaityti savaitės lentelę
Kiekvienoje eilutėje rodoma dienos ir nakties temperatūra, orų reiškinys, kritulių kiekis bei jų tikimybė ir didžiausias vėjo greitis. Svarbu skirti du kritulių skaičius: tikimybė sako, ar apskritai lis, o milimetrai – kiek smarkiai.
Diena su 80 % tikimybe ir 1 mm krituliais reiškia beveik neišvengiamą, bet trumpą lietų. Diena su 40 % tikimybe ir 12 mm – mažesnę riziką, bet jei lis, tai smarkiai.
Orų duomenys: Open-Meteo
