Šventoji orai šiandien
Šeštadienis, rugsėjo 19 d.
Įspėjimai
- Labai stiprūs vėjo gūsiai Svarbu
- Didelė kritulių tikimybė Dėmesio
16°C
Debesuota
Jaučiama kaip 12°C
- Drėgmė 83 %
- Vėjas 34 km/h
- Vėjo kryptis PV
- Vėjo gūsiai 59 km/h
- Krituliai 0,0 mm
- Debesuotumas 99 %
- UV indeksas 3,7
- Saulėtekis 07:14
- Saulėlydis 19:43
Dienos apžvalga
Šventojoje šiandien temperatūra sieks 17 °C, naktį atvės iki 16 °C. Dėl vėjo ir drėgmės oras jausis kaip 14 °C. Lietaus tikimybė didžiausia tarp 00 ir 08 val. – iki 89 %. Vėjas pūs iš pietvakarių iki 39 km/h. Gūsiai gali siekti 60 km/h. Saulė patekės 07:14, leisis 19:43.
Ar verta eiti į lauką?
Prastesnis oras
Verta pasiimti skėtį – numatomi krituliai.
Sąlygų įvertis: 42/100
Tai buitinis patogumo vertinimas pagal temperatūrą, kritulius, vėją ir oro sąlygas – ne medicininė rekomendacija.
Prognozė paros dalimis
-
Rytas 06–12
Silpna dulksna
16°C … 16°C
-
Diena 12–18
Debesuota
17°C … 17°C
-
Vakaras 18–24
Debesuota
17°C … 17°C
-
Naktis 00–06
Debesuota
16°C … 16°C
Šiandienos valandinė prognozė
- 00:00 Dulksna 16°C jaučiama 11°C 76 % 0,6 mm 39 km/h PV
- 01:00 Debesuota 16°C jaučiama 11°C 83 % 0,0 mm 37 km/h V
- 02:00 Debesuota 16°C jaučiama 12°C 85 % 0,0 mm 36 km/h V
- 03:00 Debesuota 16°C jaučiama 12°C 86 % 0,0 mm 35 km/h V
- 04:00 Debesuota 16°C jaučiama 11°C 88 % 0,0 mm 35 km/h V
- 05:00 Debesuota 16°C jaučiama 12°C 89 % 0,0 mm 30 km/h V
- 06:00 Silpna dulksna 16°C jaučiama 11°C 86 % 0,1 mm 37 km/h PV
- 07:00 Debesuota 16°C jaučiama 12°C 76 % 0,0 mm 35 km/h V
- 08:00 Silpna dulksna 16°C jaučiama 12°C 63 % 0,1 mm 34 km/h V
- 09:00 Debesuota 16°C jaučiama 12°C 57 % 0,0 mm 34 km/h PV
- 10:00 Debesuota 16°C jaučiama 13°C 64 % 0,0 mm 32 km/h PV
- 11:00 Silpna dulksna 16°C jaučiama 12°C 79 % 0,1 mm 35 km/h PV
- 12:00 Debesuota 17°C jaučiama 13°C 88 % 0,0 mm 33 km/h PV
- 13:00 Pragiedruliai 17°C jaučiama 14°C 88 % 0,0 mm 30 km/h PV
- 14:00 Debesuota 17°C jaučiama 14°C 84 % 0,0 mm 31 km/h PV
- 15:00 Pragiedruliai 17°C jaučiama 13°C 76 % 0,0 mm 32 km/h PV
- 16:00 Debesuota 17°C jaučiama 13°C 64 % 0,0 mm 35 km/h PV
- 17:00 Debesuota 17°C jaučiama 13°C 49 % 0,0 mm 35 km/h PV
- 18:00 Debesuota 17°C jaučiama 13°C 35 % 0,0 mm 36 km/h PV
- 19:00 Debesuota 17°C jaučiama 13°C 22 % 0,0 mm 35 km/h PV
- 20:00 Debesuota 17°C jaučiama 13°C 10 % 0,0 mm 33 km/h PV
- 21:00 Debesuota 17°C jaučiama 13°C 4 % 0,0 mm 34 km/h PV
- 22:00 Debesuota 17°C jaučiama 13°C 5 % 0,0 mm 34 km/h PV
- 23:00 Debesuota 17°C jaučiama 13°C 11 % 0,0 mm 36 km/h PV
Prognozės grafikai
Temperatūra ir kritulių tikimybė
Krituliai
Vėjas
Visi grafikų duomenys tekstiniu pavidalu pateikti valandinės prognozės lentelėje.
Šventosios orų prognozė šiandien: temperatūra ryte, dieną, vakare ir naktį, kritulių tikimybė, vėjo greitis bei saulėtekio ir saulėlydžio laikas.
Kaip rengtis pagal jaučiamą temperatūrą
Renkantis aprangą svarbesnė ne termometro rodoma, o jaučiama temperatūra – ji jau įvertina vėją ir drėgmę. Ši lentelė padeda greitai apsispręsti prieš išeinant.
| Jaučiama temperatūra | Ką verta apsirengti |
|---|---|
| nuo 25 °C | Lengvi drabužiai, kepurė nuo saulės, vanduo. Vidurdienį venkite ilgo buvimo atviroje saulėje. |
| 18–25 °C | Marškinėliai; vakarui pravers plonas džemperis, ypač prie vandens. |
| 10–18 °C | Sluoksniuota apranga: marškinėliai ir striukė arba džemperis, kurį galima nusivilkti. |
| 3–10 °C | Šilta striukė, uždaresni batai. Esant vėjui pravers kepurė ir šalikas. |
| nuo −5 iki 3 °C | Žieminė striukė, pirštinės, kepurė. Prie nulio dažnas plikledis – atsargiau ant šaligatvių. |
| žemiau −5 °C | Termo sluoksnis, uždengtos ausys ir rankos, trumpesnis buvimas lauke be judėjimo. |
Kaip skaityti dienos prognozę
Dienos maksimumas ir minimumas rodo kraštutines paros reikšmes, o ne tai, kas bus konkrečiu metu. Naktinė temperatūra beveik visada pasiekiama artėjant rytui, todėl vakare grįžtantiems namo dažniausiai būna šilčiau, nei rodo nakties skaičius.
Paros dalių suvestinė (rytas, diena, vakaras, naktis) padeda greitai suprasti, kada oras keisis, o valandinė prognozė parodo tikslų kritulių ir vėjo stiprėjimo laiką.
Orų duomenys: Open-Meteo
