Tauragė orai 7 dienoms
Tauragės apskritis
Tauragės prognozė 7 dienoms
-
Antradienis rugpjūčio 4 d.DebesuotaAukščiausia 26°C Žemiausia 15°C jaučiama 27°C / 14°C
-
Trečiadienis rugpjūčio 5 d.DebesuotaAukščiausia 31°C Žemiausia 19°C jaučiama 34°C / 19°C
-
Ketvirtadienis rugpjūčio 6 d.LietusAukščiausia 25°C Žemiausia 19°C jaučiama 30°C / 21°C
-
Penktadienis rugpjūčio 7 d.Silpna dulksnaAukščiausia 21°C Žemiausia 15°C jaučiama 21°C / 14°C
-
Šeštadienis rugpjūčio 8 d.Silpna dulksnaAukščiausia 19°C Žemiausia 13°C jaučiama 18°C / 13°C
-
Sekmadienis rugpjūčio 9 d.RūkasAukščiausia 22°C Žemiausia 10°C jaučiama 22°C / 10°C
-
Pirmadienis rugpjūčio 10 d.DebesuotaAukščiausia 26°C Žemiausia 13°C jaučiama 25°C / 11°C
Prognozės grafikai
Temperatūra ir kritulių tikimybė
Krituliai
Vėjas
Visi grafikų duomenys tekstiniu pavidalu pateikti valandinės prognozės lentelėje.
Tauragės orų prognozė 7 dienoms: dienos ir nakties temperatūra, kritulių kiekis bei tikimybė, vėjo greitis ir vyraujančios oro sąlygos.
Kiek patikima 7 dienų prognozė
Prognozės tikslumas mažėja tolygiai su kiekviena diena. Artimiausios paros būna patikimos beveik visais rodikliais, o savaitės pabaigos dienas verta skaityti kaip tendenciją, o ne kaip tikslų planą.
| Laikotarpis | Kuo galima pasitikėti |
|---|---|
| 1–2 diena | Temperatūra, vėjas ir kritulių laikas – galima planuoti konkrečias valandas. |
| 3–5 diena | Bendras oro pobūdis ir temperatūros lygis; kritulių valanda dar gali pasislinkti. |
| 6–7 diena | Tik kryptis: ar šils, ar vės, ar artėja lietingas periodas. |
Kaip skaityti savaitės lentelę
Kiekvienoje eilutėje rodoma dienos ir nakties temperatūra, orų reiškinys, kritulių kiekis bei jų tikimybė ir didžiausias vėjo greitis. Svarbu skirti du kritulių skaičius: tikimybė sako, ar apskritai lis, o milimetrai – kiek smarkiai.
Diena su 80 % tikimybe ir 1 mm krituliais reiškia beveik neišvengiamą, bet trumpą lietų. Diena su 40 % tikimybe ir 12 mm – mažesnę riziką, bet jei lis, tai smarkiai.
Orų duomenys: Open-Meteo
